- Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
| TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Ngưỡng đảm bảo chất lượng Phương thức XT kết hợp kết quả học tập THPT và ĐK ưu tiên |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 140 | 18.00 |
| 2 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 150 | 18.00 |
| 3 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 180 | 18.00 |
| 4 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 70 | 18.00 |
| 5 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 180 | 18.00 |
| 6 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D01, D07 | 90 | 18.00 |
| 7 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07 | 100 | 18.00 |
| 8 | TLA110 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 18.00 |
| 9 | TLA103 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | A00, A01, D01, D07 | 70 | 18.00 |
| 10 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 70 | 18.00 |
| 11 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 120 | 18.00 |
| 12 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, C02 | 90 | 18.00 |
| 13 | TLA106 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 120 | 21.00 |
| 14 | TLA116 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 70 | 21.00 |
| 15 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 90 | 21.00 |
| 16 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 100 | 21.00 |
| 17 | TLA127 | An ninh mạng | A00, A01, D01, D07 | 70 | 21.00 |
| 18 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | A00, A01, D01, D07 | 190 | 20.00 |
| 19 | TLA123 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01, D01, D07 | 140 | 20.00 |
| 20 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 70 | 20.00 |
| 21 | TLA112 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07 | 120 | 20.00 |
| 22 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 70 | 20.00 |
| 23 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, D07 | 70 | 20.00 |
| 24 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | A00, A01, D01, D07 | 70 | 20.00 |
| 25 | TLA401 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 120 | 21.00 |
| 26 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 120 | 21.00 |
| 27 | TLA403 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 90 | 21.00 |
| 28 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 180 | 20.00 |
| 29 | TLA407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 100 | 21.00 |
| 30 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D09, D10 | 150 | 21.00 |
| 31 | TLA405 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 100 | 21.00 |
| 32 | TLA408 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 100 | 21.00 |
| 33 | TLA409 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 90 | 21.00 |
| 34 | TLA410 | Kinh tế số | A00, A01, D01, D07 | 70 | 21.00 |
| 35 | TLA301 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 90 | 21.00 |
| 36 | TLA302 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 90 | 21.00 |
| 37 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D08 | 100 | 21.00 |
| 38 | TLA204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D07, D04 | 70 | 21.00 |
| 39 | TLA201 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (*) | A00, A01, D01, D07 | 30 | 18.00 |
| 40 | TLA202 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước(**) | A00, A01, D01, D07 | 30 | 18.00 |
| Tổng | 4070 | ||||
Xem chi tiết thông báo tại ĐÂY
Linh đăng ký trực tuyến: Tuyển sinh – TLU hoặc app MY TLU trên điện thoại di động
