| TT | Tên đề tài | Sinh viên thực hiện | Lớp | Khoa | Giáo viên hướng dẫn | Điểm | Giải cấp trường | Giải cấp Khoa | Giải cấp Trung tâm |
| Tháng 5/2012 | |||||||||
| 1 | Xây dựng thí nghiệm vật lý về lực từ và ứng dụng | Phạm Vân Anh | 52CNK | Năng lượng | ThS. Đặng Thị Minh Huệ | ||||
| Khương Thế Đô | 52CNK | ||||||||
| Nguyễn Thái Hoàng | 52CNK | ||||||||
| Tháng 5/2013 | |||||||||
| 1 | Tính toán nhu cầu nước cho công viên và khu đô thị mới | Bùi Thanh Kim Vân | 50NK | N | PGS.TS. Nguyễn Trọng Hà | 84,0 | |||
| Nguyễn Công Hoàng | 51NK | ||||||||
| Hoàng Thị Ngọc Oanh | 51NK | ||||||||
| 2 | Nghiên cứu áp dụng một số công nghệ cấp nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khu công viên Thống Nhất – Hà Nội | Nguyễn Thanh Tùng | 51NK | N | PGS.TS Nguyễn Trọng Hà | 82,0 | |||
| Bùi Thị Hải Yến | |||||||||
| Đới Văn Mạnh | |||||||||
| Tháng 3/2015 | |||||||||
| 1 | Research on soft soil treatment method for Km44+080 to Km 44+407, Noi Bai – Lao Cai Highway | Vũ Thị Tuyết Ngần | 52CNK | TTĐTQT | ThS. Phạm Huy Dũng | 92,6 | Nhất | ||
| Đàm Thị Hồng Mây | 52CNK | TTĐTQT | |||||||
| Trần Tuấn Anh | 52CNK | TTĐTQT | |||||||
| 2 | Nghiên cứu một số vật liệu trong nước để thiết kế bê tông tự lèn (Self-Consolidating Concrete-SCC) theo phương pháp tối ưu hóa điều kiện chống thấm dùng cho các công trình Thủy lợi | Hà Việt Anh | 53CNK | C | PGS.TS. Nguyễn Quang Phú | 89,0 | Ba | ||
| Phạm T. Hồng Hạnh | 54CTL3 | C | |||||||
| 3 | Cellular Automata Model in Gama to plan Cantho Province | Nguyễn Thị Hải Anh | 53CNK | TTĐTQT | ThS.Nguyễn Thị Vân | 83,2 | Nhất | ||
| Dương Hải Ninh | 53CNK | TTĐTQT | |||||||
| Phạm Thị Huệ | 54TH 2 | TTĐTQT | |||||||
| 4 | Calculation of chute spillways | Mai Thanh Hà | 55NKN | CTTT | PGS.TS Nguyễn Hồng Nam | 75,0 | Nhì | ||
| 5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và suy nghĩ về lối sống đẹp trong thanh niên, sinh viên Đại học Thủy lợi hiện nay | Trần Xuân Vinh | 54CNK | Khoa Kinh tế và Quản lý | ThS. Nguyễn Thị Nga | ||||
| Lê Minh Anh | 54CNK | ||||||||
| Tháng 4/2016 | |||||||||
| 1 | Study on liquefaction using undrained cyclic triaxial test on samples from Hanoi Harbor and Red river dike (K73+500=>K74+100) | Phạm Tư Chính | 54CNK | TTĐTQT | PGS.TS Nguyễn Hồng Nam | 85.8 | Nhất | ||
| 2 | Analysis of liquefaction potential of right Red river dyke K73+500-K74+100 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | 53NKN | TTĐTQT | PGS.TS Nguyễn Hồng Nam | 85,0 | Nhì | ||
| 3 | Lesson from the flood defence structures in the Netherlands | Phạm Văn Mạnh Trần Ngọc Tú Lại Văn Duy |
55CNK1 | TTĐTQT | TS. Phạm Quang Tú | 82,2 | Nhất | ||
| 4 | Studying to propose the safety evaluation methods for headwork reservoir & applying to evaluate the safety for Lach Buoi reservoir | Nguyễn Thế Thắng | 53CNK | TTĐTQT | PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng | 77,4 | Nhì | ||
| 5 | Using Highway capacity manual to determine level of service for highways and case study in Vietnam | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 53CNK | TTĐTQT | ThS. Nguyễn Thu Hà | 75,4 | Ba | ||
| 6 | Application of ANN (Artificial Neural Network) to predict basin runoff | Mai Thanh Hà Nguyễn Hoài Thanh Vương Đình Tiến |
55NKN | TTĐTQT | ThS. Phạm Trần Minh | 60,0 | |||
| 7 | Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ và vận dụng vào việc phát huy vai trò của phụ nữ ở nước ta hiện nay | Ngô Thị Quỳnh Trang | 56KT2 | LLCT | ThS Trần Thị Ngọc Thúy | 86,4 | Nhì | ||
| Lê Tùng Dương | 55CNK1 | ||||||||
| Tháng 4/2017 | |||||||||
| 1 | Research on using the combination of several admixtures to improve the durability for concrete and reinforced concrete of coastline protection structures. | Mai Thanh Hà | 55NKN | TTĐTQT | TS. Nguyễn Thị Thu Hương | 90.2 | Ba | Nhất | |
| Trần Thị Phương Dung | |||||||||
| 2 | Research on assessment of water resources for the Huong River Basin, Thua Thien Hue Province | Trần Huyền Trang | 57NKN | TTĐTQT | PGS.TS. Hoàng Thanh Tùng | 84 | Nhì | ||
| Trần Hương Giang | 57CNK2 | ||||||||
| Vương Tài Chí | 57NKN | ||||||||
| Vũ Anh Minh | 57NKN | ||||||||
| Nguyễn Việt Hùng | 57CNK1 | ||||||||
| 3 | Investigation of public awareness and adaptive measures on climate change in Nam Dien commune, Nghia Hung district, Nam Dinh province. | Lê Ngọc Hiếu | 54CNK | TTĐTQT | PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng | 83.4 | Ba | ||
| 4 | Impact of Climate change on reservoir operation: A case study of Dong Mo reservoir, Vietnam. | Trần Kim Huệ | 54NKN | TTĐTQT | PGS.TS. Ngô Lê An | 81 | Ba | ||
| 5 | Research into the effect of chute block and baffle block on the length of stilling basin. | Nguyễn Thu Hằng | 55CNK2 | TTĐTQT | PGS.TS. Hồ Việt Hùng | 79.4 | Khuyến khích | ||
| Đinh Thị Huyền | |||||||||
| 6 | Research on pollutant accumulation in soil and vegatable through using irrigated source from To Lich river, Hanoi, Vietnam | Phạm Thanh Lan | 55NKN | TTĐTQT | PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc | 82.8 | Khuyến khích | ||
| Vũ Hương Ngân | 55NKN | TS. Nguyễn Thị Hằng Nga | |||||||
| Đỗ Thị Ngọc Trâm | 55NKN | ||||||||
| Nguyễn Tùng Lâm | 56CTL3 | ||||||||
| 7 | Drought assessment and forecast under Climate change in Ninh Thuan province. | Nguyễn Hoài Thanh | 55NKN | TTĐTQT | PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng | 82 | Khuyến khích | ||
| Phạm Minh Hương | |||||||||
| Lê Xuân Hà | |||||||||
| Nguyễn Ngọc Hiển | |||||||||
| 8 | Research on Design and Construction of Reinforced concrete Slab using Ubootbeton technology. | Trịnh Xuân Kiên | 55CNK2 | TTĐTQT | ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy | 78.2 | Khuyến khích | ||
| Hoàng Tùng | |||||||||
| 9 | Study on coastal erosion for Nam Dinh province in the context of climate change | Bùi Ngọc Sơn | 55CNK2 | TTĐTQT | PGS.TS. Nghiêm Tiến Lam | 81.8 | Khuyến khích | ||
| Lê Xuân Chiến | TS. Vũ Thị Thu Thủy | ||||||||
| 10 | Simulation of operation of Bac Hung Hai irrigation in Vietnam. | Bùi Ngọc Sơn | 55CNK2 | TTĐTQT | TS. Nguyễn Ngọc Doanh | 76.5 | Khuyến khích | ||
| Lê Xuân Chiến | ThS. Nguyễn Thị Vân | ||||||||
| 11 | Proposal for solutions to solve traffic jams at intersections Mo market by the overbridge. | Lại Văn Duy | 55CNK1 | TTĐTQT | ThS. Bùi Thị Thu Huyền | 77.2 | Khuyến khích | ||
| Vũ Trường Xuân | |||||||||
| Vương Đình Khánh | |||||||||
| 12 | Hanoi resident's understading on water security | Đặng Ngọc Huy | 55CNK1 | TTĐTQT | PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng | 81.2 | Khuyến khích | ||
| Tưởng Ngân Hà | 55NKN |
